COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Il Diplomato nell’Indirizzo ha competenze relative all’amministrazione di immobili, grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico, nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali, nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali.
INDIRIZZO: AMBIENTE, TERRITORIO, COSTRUZIONI | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Biennio | 2° Biennio | Ultimo Anno | |||
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione (o Attività Relative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fisica | 3 | 3 | |||
Chimica | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | 3 | |||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
Progettazione Costruzioni Impianti | 7 | 6 | 7 | ||
Geopedologia, Economia Estimo | 3 | 4 | 4 | ||
Topografia | 4 | 4 | 4 | ||
Totale ore settimanale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione GEOTECNICO
Il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche. Interviene, in particolare, nell'assistenza tecnica e nella direzione lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione.
INDIRIZZO: GEOTECNICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Biennio | 2° Biennio | Ultimo Anno | |||
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione (o Attività Relative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fisica | 3 | 3 | |||
Chimica | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | 3 | |||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
Geologia e Geologia applicata | 5 | 5 | 5 | ||
Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente | 6 | 6 | 6 | ||
Topografia | 4 | 4 | 4 | ||
Totale ore settimanale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
INDIRIZZO: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI | |||||
1° Biennio | 2° Biennio | Ultimo Anno | |||
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione (o Attività Relative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fisica | 3 | 3 | |||
Chimica | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | 3 | |||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Progettazione, Costruzioni ed Impianti | 4 | 3 | 4 | ||
Geologia, Economia ed Estimo | 3 | 3 | 3 | ||
Gestione del Cantiere e Sicurezza Ambiente di Lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
Topografia | 3 | 4 | 3 | ||
Tecnologie del Legno nelle Costruzioni | 4 | 4 | 5 | ||
Totale ore settimanale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
IL DIPLOMA CONSENTE L’ACCESSO
al lavoro nel settore privato, a qualsiasi Facoltà universitaria, alle Accademie Militari (con concorso), al lavoro nella Pubblica Amministrazione. Per coloro che scelgono d’inserirsi direttamente nel tessuto produttivo del territorio la scelta verte su: studi professionali - uffici tecnici pubblici e privati che operano nel settore del rilievo, della progettazione e del catasto - imprese di costruzioni o aziende italiane ed estere - agenzie immobiliari e amministrazioni di condomini - settore assicurativo e bancario
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Articolazione: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
Il Diplomato nell’indirizzo ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; ha
competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario
INDIRIZZO: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Biennio | 2° Biennio | Ultimo Anno | |||
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione (o Attività Relative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fisica | 3 | 3 | |||
Chimica | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | 3 | |||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Chimica analitica e strumentale | 4 | 4 | 4 | ||
Chimica organica e biochimica | 4 | 4 | 4 | ||
Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo ambientale | 6 | 6 | 6 | ||
Fisica ambientale | 2 | 2 | 3 | ||
Totale ore settimanale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.