Cos'è
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Servizi correlati
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
Via Giusti 27-29, 50121, Firenze
-
CAP
50121
-
Orari
Accesso da parte dei Docenti dalle ore 12:00 alle ore 14:00 nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì
2. Accesso da parte dei Docenti dalle ore 12:00 alle ore 13:00 nel giorno di Venerdì
3. Accesso da parte degli studenti dalle ore 10:50 alle ore 11:10
4. I collaboratori del DS potranno accedere alle segreterie in base alloro orario di servizio per
le azioni derivanti dalla consultazione dei fascicoli personali degli studenti.
5. I docenti di sostegno e di IRe potranno accedere alle segreterie in base al loro orario di
servizio per le azioni derivanti dalla consultazione dei fascicoli personali degli studenti. -
Rif.
Gaetano Fabiano
Programma di studio
Quadro Orario del Tecnico Tecnologico articolazione CAT Tecnologie del Legno nelle Costruzioni
|
||||||
Tecnologia del Legno nelle Costruzioni (T.L.C.) | I° BIENNIO | II° BIENNIO | ||||
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V | |
M
A T E R I E G |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geografia | – | 1 | – | – | – | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Complementi di Matematica | – | – | 1 | 1 | – | |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – | |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – | |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione (o attività alternativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
M
A T E R I E I D I |
Fisica | 3 | 3 | – | – | – |
Chimica | 3 | 3 | – | – | – | |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 | – | – | – | |
Tecnologie Informatiche | 3 | – | – | – | – | |
Scienze e Tecnologie Applicate | – | 3 | – | – | – | |
Tecnologia del Legno nelle Costruzioni | – | – | 4 | 4 | 5 | |
Progettazione, Costruzioni e Impatti | – | – | 4 | 3 | 4 | |
Gestione del Cantiere e Sicurezza negli ambienti di Lavoro | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Geopedologia, Economia ed Estimo | – | – | 3 | 3 | 3 | |
Topografia | – | – | 3 | 4 | 3 | |
Totale ore settimanale | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | |
Teoria e Tecnica delle Attività sportive (scelta potenziamento facoltativa) | 1 | 1 | – | – | – |
Contatti
- Telefono: 0552477224
- Email: fiis013003@istruzione.it